招标编号:WZ-2020-22
本次为提升马坝站货运到发能力的更新改造项目,对马坝站既有 9-12 道调车线提升改造为到发线并与京广线贯通。
将站场南端东侧一组一渡一交复式交分道岔改为一渡两交复式交分道岔连接9-12道,使
3.1本次招标各包件要求投标人须具备的资格条件见招标公告附表。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:
4.14.1
4.2招标文件每标段(包件)售价
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
帐号:
开户银行:交通银行北京西单支行
4.3本次招标文件获取仅采用网上形式,不采用现场发售、邮购等方式进行。。
5.1
招标人:中国铁路广州局集团有限公司工程管理所
地
邮
联系人:廖
电
电子邮件:ggswzb1@163.com
招标代理机构:中国铁路物资股份有限公司
地
邮
项目经理:李剑华(招标师证书编号:09394443909441213
联 系人:郭工、刘工
电
电子邮件:gtsanzu@163.com
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价(元) | 备注 |
一 | WZ-01 | 轨枕 | | | | | 500/套 | |
1 | | 预应力混凝土枕 Ⅲ型 A | 见技术规格书 | 根 | 1060 | 1.营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册,能独立承担民事责任,经营范围符合招标物资的生产商。 2.许可和认证要求:无。 3.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求。 4.财务能力要求:投标人有良好的财务状况,具备一般纳税人资格,须提供近两年(2017年、2018年)经注册会计师事务所审计的财务报告,投标人有良好的财务状况,持续经营无亏损;具有良好的企业社会信誉。 5.质量保证能力:投标物资须提供由具有铁路专用产品检测能力、CMA计量认证和CNAS实验室认可的检测机构近三年出具的产品质量检验报告。 6.供货业绩要求:投标人须提供本次招标物资的近三年(2016年-2018年)在铁路(含城际铁路)的供货业绩,业绩须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。 7.履约信用要求:投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。过去三年无因自身履约问题引起的法律诉讼;近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在国家铁路行业主管部门或国铁集团限制投标的处罚期内,投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人。 8.本包件招标不接受联合体投标。 | | |
2 | | 预应力混凝土枕 新Ⅱ型 枕 | 根 | 7298 | ||||
3 | | 平头枕 | 根 | 90 | ||||
4 | | 混凝土岔枕 50kg 9号单 开 | 根 | 8 | ||||
5 | | 专线4249、12号道岔 P60 岔枕 | 组 | 4 | ||||
6 | | SC580-1201 9 号道岔一渡两交 P50 岔枕(到岸价) | 组 | 1 | ||||
二 | WZ-02 | 道岔 | | | | | 500/套 | |
1 | | SC580-1201 9 号道岔一渡两交 P50(到岸价) | 见技术规格书 | 组 | 1 | 1.营业范围:投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的生产企业; 2.许可和认证要求:在中华人民共和国境内生产铁路道岔设备的企业,应当取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”; 投标物资须提供由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。 3.生产能力:投标人须具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求; 4.财务能力:投标人有良好的财务状况,具备一般纳税人资格,须提供近两年(2017年、2018年)经注册会计师事务所审计的财务报告,投标人有良好的财务状况,持续经营无亏损;具有良好的企业社会信誉; 5.质量保证能力:投标人须具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; 6.供货业绩:投标人须具有所投标物资近三年国家大中型建设项目的供货业绩;业绩须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。 7.履约信用:投标人近两年具有履行合同的能力和良好的履约记录、无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为,投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等,不在国家铁路行业主管部门或国铁集团限制投标的处罚期内,在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人; 8. 其他要求:本包件不接受联合体投标。 | | |
三 | WZ-03 | 轨枕配件 | | | | | 500/套 | |
1 | | 50kg钢轨弹条Ⅰ型扣配 件 | 见技术规格书 | 组 | 7774 | 1.营业范围要求: 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册,能独立承担民事责任,经营范围符合招标物资的生产商。 2.许可和认证要求:投标人须为弹条生产商,扣件系统按套集成供货。须提供由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。 3.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求。 4.财务能力要求:投标人有良好的财务状况,具备一般纳税人资格,须提供近两年(2017年、2018年)经注册会计师事务所审计的财务报告,投标人有良好的财务状况,持续经营无亏损;具有良好的企业社会信誉。 5.质量保证能力:投标物资须提供由具有铁路专用产品检测能力、CMA计量认证或CNAS实验室认可的检测机构近三年(2017年-2019年)出具的产品质量检验报告。 6.供货业绩要求:投标人须提供本次招标物资的近三年(2017年-2019年)在铁路(含城际铁路)的供货业绩,业绩须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。 7.履约信用要求:投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。过去三年无因自身履约问题引起的法律诉讼;近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在国家铁路行业主管部门或国铁集团限制投标的处罚期内,投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人。 8.本包件招标不接受联合体投标。 | | |
2 | | 60kg钢轨弹条Ⅱ型扣配 件 | 组 | 1193 | ||||
3 | | 混凝土岔枕扣配件 | 组 | 90 | ||||
四 | WZ-04 | 计算机联锁设备 | | | | | 500/套 | |
1 | | 计算机联锁 | ET-PI板 | 块 | 4 | 1.营业范围:投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,具有招标货物生产供应经验,能独立承担民事责任的制造商。 2.认证及许可:投标人须提供由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书,必须具有国家铁路局颁发的在有效期内的《铁路运输基础设备生产企业许可证》,取得原铁道部行政许可且在有效期内的亦可。投标人应取得同型号计算机联锁设备的SIL4级安全认证证书。 3.生产能力:投标人具有相应的专业技术人员、符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备及相应的生产能力,满足招标人施工进度的要求。 4.财务能力:投标人需提供近三年(2016年-2018年)经注册会计师事务所审计有良好财务状况的财务报告;具有良好的企业社会信誉。 5.质量保证能力:产品生产商具有完善有效的ISO9001:2000产品质量保证体系和管理制度,投标物资须提供由具有铁路专用产品检测能力、CMA计量认证或CNAS实验室认可的检测机构近三年(2017年-2019年)出具的产品质量检验报告。 6.供货业绩:投标人须提供近三年(2017年-2019年)参加铁路建设项目的供货业绩证明(包括中标通知书或供货合同复印件)。 7.履约信用:投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;投标期内无中国铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录;投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人。 8.其他要求:不接受代理商、联合体投标。 | | |
2 | | 计算机联锁 | ET-PIO 板 | 块 | 8 | |||
3 | | 计算机联锁 | ET-R机笼 | 台 | 1 | |||
4 | | 计算机联锁 | 采集/驱动 线缆 | 站 | 1 | |||
5 | | 计算机联锁 | UPS 电源 | 台 | 2 | |||
6 | | 计算机联锁 | 24V直流电源 | 台 | 2 | |||
7 | | 计算机联锁 | 软件修改 | 项 | 1 | | | |
五 | WZ-05 | 信号电缆 | | | | | 500/套 | |
1 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 9 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 9芯 | m | 3709 | 1.营业范围:投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,具有招标货物生产供应经验,能独立承担民事责任的生产商。 2.认证和许可:投标产品须具有由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。 3.生产能力:投标人具有相应的专业技术人员、符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备及相应的生产能力。 4.财务能力:投标人需提供2017年度和2018年度两年注册会计师事务所出具有效的审计报告,投标人有良好的财务状况,持续经营无亏损;具有良好的企业社会信誉。 5.质量保证能力:产品生产商具有完善有效的ISO9001:2000产品质量保证体系和管理制度,主要投标物资须提供由具有铁路专用产品检测能力、CMA计量认证或CNAS实验室认可的检测机构出具的近三年(2017年-2019年)投标产品最大缆芯芯数、同类防护型式的产品质量检验报告。 6.供货业绩:投标人需提供近三年(2017年-2019年)铁路大中型建设项目或地方国家重点工程大中型建设项目投标产品的供货业绩(包括中标通知书或供货合同复印件)。 7.履约信用:投标人近两年具有履行合同的能力和良好的履约记录、无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为,投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等,不在国家铁路行业主管部门或国铁集团限制投标的处罚期内、投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人。 8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。 | | |
2 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 12 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 12芯 | m | 247 | |||
3 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 16 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 16芯 | m | 917 | |||
4 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 19 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 19芯 | m | 550 | |||
5 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 24 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 24芯 | m | 446 | |||
6 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 28 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 28芯 | m | 333 | |||
7 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 30 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 30芯 | m | 81 | | | |
8 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 9 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 9芯 | m | 343 | | | |
9 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 16 芯 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 16芯 | m | 788 | | | |
10 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 19 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 19芯 | m | 960 | | | |
11 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 21 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 21芯 | m | 3081 | | | |
12 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 28 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 28芯 | m | 828 | | | |
13 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 30 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 30芯 | m | 404 | | | |
14 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 37 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 37芯 | m | 2565 | | | |
15 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 48 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 48芯 | m | 2424 | | | |
16 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 56 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 56芯 | m | 465 | | | |
17 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPA23-8B 芯 | SPTYWPA23-8B 芯 | m | 192 | | | |
18 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPA23-12B 芯 | SPTYWPA23-12B 芯 | m | 51 | | | |
19 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-8B 芯 | PTYWPL23-8B 芯 | m | 515 | | | |
20 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-12B 芯 | SPTYWPL23-12B 芯 | m | 1576 | | | |
21 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-16B 芯 | SPTYWPL23-16B 芯 | m | 1424 | | | |
22 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-24B 芯 | SPTYWPL23-24B 芯 | m | 1061 | | | |
23 | | 数字信号电缆 SPTYWA23 型 9 芯 | SPTYWA23型 9芯 | m | 697 | | | |
24 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 4 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 4芯 | m | 303 | | | |
25 | | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23 )型 12 芯 | PTYA23 (PTYAH23 )型 12芯 | m | 20 | | | |
26 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 4 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 4芯 | m | 4495 | | | |
27 | | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23 )型 16 芯 | PTYL23 (PTYLH23 )型 16芯 | m | 3535 | | | |
28 | | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-12B 芯 | SPTYWPL23-12B 芯 | m | 8888 | | | |
29 | | 数字信号电缆 SPTYWL23 型 8 芯 | SPTYWL23型 8芯 | m | 1919 | | |
附件:
招标公告-马坝站站场改造工程.doc